Послуги бронювання місць:
- На рейси 5:00 та 6:00 — за телефонним дзвінком
- На інші рейси — за 20 хвилин до відправлення безпосередньо біля автобуса
Придбати квиток на автобус Ви можете у касі автостанції.
⚠️ ВАЖЛИВО!
У зв'язку з воєнним станом розклад руху може бути тимчасово змінено. Уточнюйте актуальну інформацію за вказаними телефонами.
Розклад руху
Маршрути Черкаси — Умань
| Час відправлення | Час прибуття |
|---|
| 05:30 | 09:50 |
| 07:50 | 12:00 |
Маршрут Черкаси - Умань, рейс 05:30
| Відправлення | Зупиночні пункти |
|---|
| 05:30 | Черкаси АС-2 |
| 05:40 | Черкаси АС-1 |
| 07:00 | Шпола АС |
| 07:55 | Звенигородка АС |
| 08:35 | Тальне АС |
| . | Умань АС |
Маршрут Черкаси - Умань, рейс 07:50
| Відправлення | Зупиночні пункти |
|---|
| 07:50 | Черкаси АС-2 |
| 08:05 | Черкаси АС-1 |
| 08:40 | Сміла АС-1 |
| 09:30 | Шпола АС |
| 10:25 | Звенигородка АС |
| 11:05 | Тальне АС |
| 11:16 | Тальянки АС |
| . | Умань АС |
Маршрут Черкаси — Київ
Щоденно з 5:00 до 19:00
Пункт прибуття: м. Київ, вул. Петлюри 32, автостанція «Київ» (поруч із залізничним вокзалом, біля ЕКО-маркету)
| Черкаси – Київ | Київ – Черкаси |
| 5-00(бронь) | 5-50 |
| 6-00 (бронь) | 6-40 |
| 7-00 | 7-30 |
| 8-00 | 8-20 |
| 9-00 | 9-10 |
| 10-00 | 10-00 |
| 11-00 | 11-00 |
| 12-00 | 12-00 |
| 13-00 | 13-00 |
| 14-50 | 14-00 |
| 15-40 | 15-00 |
| 16-30 | 16-00 |
| 17-20 | 17-00 |
| 18-10 | 18-00 |
| 19-00 | 19-00 |
| . | 20-30 |
Маршрут Київ — Черкаси
| Час відправлення | Час прибуття |
|---|
| 6:40 | 10:10 - 10:25 |
| 7:30 | 11:00 - 11:15 |
| 8:20 | 11:50 - 12:05 |
| 9:10 | 12:40 - 12:55 |
| 10:00 | 13:30-13:45 |
| 11:00 | 14:30 - 14:45 |
| 12:00 | 15:30 - 15:45 |
| 13:00 | 16:30 - 16:45 |
| 14:00 | 17:30 - 17:45 |
| 15:00 | 18:30 - 18:45 |
| 16:00 | 19:30 - 19:45 |
| 17:00 | 20:30 - 20:45 |
| 18:00 | 21:30 - 21:45 |
| 19:00 | 22:30 - 22:45 |
| 20:30 | 23:30 -23:50 |
Маршрут Черкаси — Біла Церква
Маршрут Біла Церква — Черкаси
14:10 щоденно
| Відправлення | Зупиночні пункти |
|---|
| 14:10 | Біла Церква АС |
| 14:45 | Узин |
| 15:25 | Кагарлик АС |
| 16:05 | Миронівка АС |
| 16:45 | Степанці |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Черкаси — Кропивницький
10-20 щоденно
Маршрут Кропивницький — Черкаси
16:00 щоденно
| Відправлення | Зупиночні пункти |
|---|
| 16:00 | Кіровоград АС «Кіровоград АВ №1» |
| 16:55 | Олександрівка АС «Олександрівська» |
| 17:20 | Кам'янка АС «Кам'янка» |
| 17:40 | Михайлівка |
| 18:05 | Сміла АС «Сміла-1» |
| - | Черкаси АС «Черкаси-1» |
Маршрут Черкаси — Канів
Прибуття : Канів, вул. 206 - Дивізії 1, Автовокзал
| Черкаси – Канів | Канів – Черкаси |
|---|
| 7-20 | 7-00 |
| 9-30 | 8-00 |
| 11-10 | 9-00 |
| 12-00 | 10-15 |
| 13-10 | 11-30 |
| 14-00 | 12-20 |
| 15-15 | 14-30 |
| 16-00 | 16-00 |
| 17-00 | 17-40 |
Маршрут Канів — Черкаси
| Час відправлення | Час прибуття |
|---|
| 7:00 | 8:45 |
| 8:00 | 9:45 |
| 9:00 | 11:15 |
| 10:15 | 12:00 |
| 11:30 | 12:45 |
| 12:20 | 14:05 |
| 14:30 | 16:00 |
| 16:00 | 17:45 |
| 17:40 | 19:25 |
Маршрут Черкаси — Чигирин
Черкаси – Чигирин (ч/з Трушівці) – 7-15; 9-30; 11-50; 13-40; 15-15; 17-00;
Чигирин – Черкаси (ч/з Трушівці) – 7-30; 9-40; 11-30; 13-35 ; 15-00; 16-30.
Черкаси – Чигирин (ч/з Тіньки, Рацево) – 12-40 (щоденно, крім неділі); 17-45 ( п'ятниця, неділя);
Чигирин - Черкаси (ч/з Тіньки, Рацево) - 7-00 (щоденно, крім неділі); 15-00 (п'ятницях та тиждень);
Черкаси – Чигирин (ч/з Медведівку, Суботів) – 10-20 (понеділок, п'ятниця, субота, неділя); 16-30 (по п'ятницях);
Чигирин - Черкаси (ч/з Медведівку, Суботів ) - 7-00 ( понеділок,п'ятниця,субота,неділя ); 13-30 (по п'ятницях);
Маршрут Чигирин — Черкаси
Маршрут Чигирин — Черкаси Рейс 5:50
| Час відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 5:50 | Чигирин АС |
| 6:08 | Орбіта |
| 6:15 | Вітова |
| 6:30 | Рацево |
| 6:50 | Тіньки |
| 7:05 | Красноселля |
| 7:12 | Трушівці |
| 7:23 | Худоліївка |
| 8:00 | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 5:55
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 5:55 | Чигирин АС |
| 6:05 | Розсошенці |
| 6:10 | Краснопілля |
| 6:15 | Погорельці |
| 6:20 | Трушівці |
| 6:30 | Худоліївка |
| 6:35 | Чернівка |
| 6:40 | Думанці |
| 6:45 | Леськи |
| 6:50 | Червона Слобода с. с. |
| 6:55 | Червона Слобона н. с. |
| 7:00 | м. Черкаси зуп. "Хлібзавод" |
| 7:15 | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 6:45
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 06:45 | Чигирин АС |
| 07:15 | Суботів |
| 07:35 | Новоселиця |
| 07:50 | Івківці |
| 08:05 | Ведмедівка |
| 08:15 | Худоліївка |
| 08:20 | Чернівка |
| 08:25 | Думанці |
| 08:30 | Леськи |
| 08:40 | Червона Слобода |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 7:30
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 7:30 | Чигирин АС |
| 7:40 | Розсошенці |
| 7:45 | Краснопілля |
| 7:50 | Погорельці |
| 7:55 | Трушівці |
| 8:05 | Худоліївка |
| 8:10 | Чернівка |
| 8:15 | Думанці |
| 8:20 | Леськи |
| 8:25 | Червона Слобода с. |
| 8:30 | Червона Слобона н. с. |
| 8:35 | м. Черкаси зуп. «Хлібзавод» |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 8:10
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 8:10 | Чигирин АС |
| 8:20 | Розсошенці |
| 8:25 | Краснопілля |
| 8:30 | Погорельці |
| 8:35 | Трушівці |
| 8:45 | Худоліївка |
| 8:50 | Чернівка |
| 8:55 | Думанці |
| 9:00 | Леськи |
| 9:05 | Червона Слобода с. с. |
| 9:10 | Червона Слобона н. с. |
| 9:15 | м. Черкаси зуп. «Хлібзавод» |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 9:00
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 9:00 | Чигирин АС |
| 9:10 | Розсошенці |
| 9:15 | Краснопілля |
| 9:20 | Погорельці |
| 9:25 | Трушівці |
| 9:35 | Худоліївка |
| 9:40 | Чернівка |
| 9:45 | Думанці |
| 9:50 | Леськи |
| 9:55 | Червона Слобода с. с. |
| 10:00 | Червона Слобона н. с. |
| 10:05 | м. Черкаси зуп. «Хлібзавод» |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
Маршрут Чигирин — Черкаси, Рейс 9:40
| Відправлення | Зупинні станції |
|---|
| 9:40 | Чигирин АС |
| 9:50 | Розсошенці |
| 9:55 | Краснопілля |
| 10:00 | Погорельці |
| 10:05 | Трушівці |
| 10:15 | Худоліївка |
| 10:20 | Чернівка |
| 10:25 | Думанці |
| 10:30 | Леськи |
| 10:35 | Червона Слобода с. с. |
| 10:40 | Червона Слобона н. с. |
| 10:45 | м. Черкаси зуп. «Хлібзавод» |
| - | Черкаси АС «Дашковича» |
| ## Маршрут Черкаси — Миргород | ## Маршрут Миргород — Черкаси |
| ## Маршрут Черкаси — Кам'янка | ## Маршрут Кам'янка — Черкаси |
| ## Маршрут Черкаси — Полтава | ## Маршрут Полтава — Черкаси |
| ## Маршрут Черкаси — Моренці | ## Маршрут Моренці — Черкаси |
| ## Маршрут Черкаси — Комарівка | - |
| ## Маршрут Черкаси — Шевченкове | ## Маршрут Шевченкове-Черкаси |
| ## Маршрут ЧЕРКАСИ — ДНІПРО ч/з Знам'янку,Олександрію 8 рік.00 хв | - |