6 листопада 2026 року на Черкащині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За розпорядженням НЕК «Укренерго» знеструмлення заплановані з 00:00 до 24:00. Причина — постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак.
Графік на 6 листопада посилили: у всіх 12 підчергах відключення подовжили, а в підчерзі 6.2 додатково скасували відключення з 17:00 до 21:00. Максимальна тривалість знеструмлень збільшилася з 15 годин до 16,5 години на добу. Оновлення стосується годин після 07:48, тому раніші відключення в таблиці вказані за попереднім графіком.
Оновлено 6 листопада о 07:48
| Черга | Години без електроенергії |
| 1.1 | 00:00–02:00, 07:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00 |
| 1.2 | 01:00–04:00, 07:00–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:00 |
| 2.1 | 01:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00 |
| 2.2 | 02:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:00 |
| 3.1 | 02:00–04:00, 08:00–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:00 |
| 3.2 | 04:00–06:00, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00 |
| 4.1 | 02:00–04:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–23:00 |
| 4.2 | 04:00–07:00, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00 |
| 5.1 | 00:00–01:00, 04:00–07:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00 |
| 5.2 | 00:00–02:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00 |
| 6.1 | 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00 |
| 6.2 | 00:00–02:00, 06:00–09:00, 10:30–15:00 |
| Підчерга | Було | Стало |
| 1.1 | 12:00–16:00 | 11:30–16:00 |
| 1.1 | 18:00–22:00 | 17:30–22:00 |
| 1.2 | 13:00–17:00 | 12:30–17:00 |
| 1.2 | 19:00–22:00 | 18:30–22:00 |
| 2.1 | 06:00–10:00 | 06:00–10:30 |
| 2.1 | 12:00–16:00 | 12:00–16:30 |
| 2.2 | 07:00–11:00 | 07:00–11:30 |
| 2.2 | 13:00–17:00 | 13:00–17:30 |
| 3.1 | 14:00–18:00 | 13:30–18:00 |
| 3.1 | 20:00–23:00 | 19:30–23:00 |
| 3.2 | 09:00–13:00 | 08:30–13:00 |
| 3.2 | 15:00–19:00 | 14:30–19:00 |
| 3.2 | 21:00–24:00 | 20:30–24:00 |
| 4.1 | 08:00–12:00 | 08:00–12:30 |
| 4.1 | 14:00–18:00 | 14:00–18:30 |
| 4.2 | 09:00–13:00 | 09:00–13:30 |
| 4.2 | 15:00–19:00 | 15:00–19:30 |
| 5.1 | 10:00–14:00 | 09:30–14:00 |
| 5.1 | 16:00–20:00 | 15:30–20:00 |
| 5.1 | 22:00–24:00 | 21:30–24:00 |
| 5.2 | 05:00–09:00 | 05:00–09:30 |
| 5.2 | 11:00–15:00 | 11:00–15:30 |
| 5.2 | 17:00–21:00 | 17:00–21:30 |
| 6.1 | 10:00–14:00 | 10:00–14:30 |
| 6.1 | 16:00–20:00 | 16:00–20:30 |
| 6.2 | 11:00–15:00 | 10:30–15:00 |
Скільки годин без світла 6 листопада:
Дані станом на 5 листопада, 20:25
| Черга | Години без електроенергії |
| 1.1 | 00:00–02:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00 |
| 1.2 | 01:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00 |
| 2.1 | 01:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00 |
| 2.2 | 02:00–05:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00 |
| 3.1 | 02:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00 |
| 3.2 | 04:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00 |
| 4.1 | 02:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00 |
| 4.2 | 04:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00 |
| 5.1 | 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00 |
| 5.2 | 00:00–02:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00 |
| 6.1 | 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00 |
| 6.2 | 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00 |
Скільки годин без світла 6 листопада:
Номер черги та підчерги можна знайти в чат-ботах АТ «Черкасиобленерго». У меню потрібно відкрити розділ «Відключення», а потім — «Черги ГПВ/ГАВ».
Стежити за оновленнями графіків можна на офіційних сторінках «Черкасиобленерго»:
Під час планування поїздок містом перевіряйте розклад руху тролейбусів.
Актуальний графік завжди тут: Графік відключень у Черкасах.
Джерело інформації: «Черкасиобленерго» — {https://www.cherkasyoblenergo.com/media/hrafik-pohodynnykh-vidklyuchen-hpv-na-6-lystopada?lang=uk графік на 6 листопада, оновлення о 07:48.
Дата публікації: 5 листопада 2026 року · Автор: Редакція порталу Cherkasy.biz
Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент тексту з друкарською помилкою та натисніть Ctrl + Enter.