АТ «Черкасиобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень електроенергії на суботу, 31 жовтня 2026 року. За розпорядженням НЕК «Укренерго», обмеження електропостачання діятимуть у Черкаській області протягом доби — з 00:00 до 24:00.
Графіки передбачають відключення для всіх шести черг, поділених на 12 підчерг. Час знеструмлення залежить від групи споживачів.
Дані станом на 30 жовтня, 20:36
| Підчерга | Години відсутності електроенергії |
|---|---|
| 1.1 | 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 |
| 1.2 | 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 |
| 2.1 | 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00 |
| 2.2 | 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 |
| 3.1 | 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00 |
| 3.2 | 12:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 |
| 4.1 | 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 |
| 4.2 | 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00 |
| 5.1 | 06:00–08:00, 13:00–14:00, 18:00–20:00 |
| 5.2 | 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 |
| 6.1 | 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–21:00 |
| 6.2 | 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 |
Номер черги та підчерги можна знайти в чат-ботах АТ «Черкасиобленерго». У меню потрібно відкрити розділ «Відключення», а потім — «Черги ГПВ/ГАВ».
Стежити за оновленнями графіків можна на офіційних сторінках «Черкасиобленерго»:
Під час планування поїздок містом перевіряйте розклад руху тролейбусів.
Джерело інформації: «Черкасиобленерго» — графік на 31 жовтня.
Джерело: АТ «Черкасиобленерго».
Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент тексту з друкарською помилкою та натисніть Ctrl + Enter.