Години відсутності електропостачання:
1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
2.1 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
2.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
3.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
3.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
4.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
4.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
5.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
6.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
6.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
Номер черги та підчерги можна знайти в чат-ботах АТ «Черкасиобленерго». У меню потрібно відкрити розділ «Відключення», а потім — «Черги ГПВ/ГАВ».
Стежити за оновленнями графіків можна на офіційних сторінках «Черкасиобленерго»:
Під час планування поїздок містом перевіряйте розклад руху тролейбусів.
Джерело інформації: АТ «Черкасиобленерго»
Графік може змінюватися протягом дня, тому слідкуйте за оновленнями.
Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент тексту з друкарською помилкою та натисніть Ctrl + Enter.