14 жовтня 2026 року на Черкащині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За розпорядженням НЕК «Укренерго» обмеження заплановані з 06:00 до 24:00.
| Черга | Години без електроенергії |
| 1.1 | 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 |
| 1.2 | 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 |
| 2.1 | 10:00–12:00, 18:00–20:00 |
| 2.2 | 06:00–08:00, 18:00–20:00 |
| 3.1 | 13:00–15:00, 18:00–20:00 |
| 3.2 | 08:00–10:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00 |
| 4.1 | 14:00–16:00, 20:00–22:00 |
| 4.2 | 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 |
| 5.1 | 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 |
| 5.2 | 08:00–10:00, 14:00–16:00 |
| 6.1 | 12:00–14:00, 20:00–22:00 |
| 6.2 | 12:00–14:00, 20:00–22:00 |
Номер черги та підчерги можна знайти в чат-ботах АТ «Черкасиобленерго». У меню потрібно відкрити розділ «Відключення», а потім — «Черги ГПВ/ГАВ».
У розкладі три періоди без електроенергії передбачені для підчерг 1.1, 1.2, 3.2, 4.2 та 5.1. Для решти підчерг зазначені два періоди знеструмлення.
Під час планування поїздок містом перевіряйте розклад руху тролейбусів.
Джерело інформації: «Черкасиобленерго».
Дата публікації: 13 жовтня 2026 року · Автор: Редакція порталу Cherkasy.biz
Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент тексту з друкарською помилкою та натисніть Ctrl + Enter.